Submarine Cable Landing Stations
Where the world’s submarine internet cables come ashore.
209 of 209 landing points shown.
Region
| Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landeyjar CLS | Vestmannaeyjabær | Iceland | 1 | Tagged landing station |
| Danmark | Data unavailable | Denmark | 3 | Cable landfall |
| Skewjack Cable Landing Station | Cornwall | United Kingdom | 12 | Tagged landing station |
| Egmond-Binnen | Egmond-Binnen | Netherlands | 4 | Cable landfall |
| List auf Sylt | List auf Sylt | Germany | 2 | Cable landfall |
| Zandvoort | Zandvoort | Netherlands | 4 | Cable landfall |
| Brugge | Brugge | Belgium | 1 | Cable landfall |
| East Suffolk | East Suffolk | United Kingdom | 4 | Cable landfall |
| East Suffolk | East Suffolk | United Kingdom | 2 | Cable landfall |
| Schleswig-Holstein | Data unavailable | Germany | 1 | Cable landfall |
| Føroyar | Data unavailable | Faroe Islands | 3 | Cable landfall |
| The Borough District of Wexford | The Borough District of Wexford | Ireland | 4 | Cable landfall |
| Lannion | Lannion | France | 2 | Cable landfall |
| Level3 Cable Landing Station | Bude | United Kingdom | 3 | Tagged landing station |
| Braddan | Braddan | Isle of Man | 2 | Cable landfall |
| Cumberland | Cumberland | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Newry, Mourne and Down District Council | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Peel | Peel | Isle of Man | 2 | Cable landfall |
| Landeyjar CLS | Rangárþing eystra | Iceland | 1 | Tagged landing station |
| Alba / Scotland | Data unavailable | United Kingdom | 2 | Cable landfall |
| Seyðisfjörður | Seyðisfjörður | Iceland | 1 | Cable landfall |
| Fanø Kommune | Fanø Kommune | Denmark | 3 | Cable landfall |
| Niedersachsen | Data unavailable | Germany | 5 | Cable landfall |
| Oostende | Oostende | Belgium | 5 | Cable landfall |
| Thanet | Thanet | United Kingdom | 4 | Cable landfall |
| St Peter Port | St Peter Port | Guernsey | 3 | Cable landfall |
| St Ouen | St Ouen | Jersey | 3 | Cable landfall |
| Portrush | Portrush | United Kingdom | 1 | Tagged landing station |
| Northern Ireland / Tuaisceart Éireann | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Lanis 1 Cable Landing Station | Sefton | United Kingdom | 4 | Tagged landing station |
| Dublin | Dublin | Ireland | 5 | Cable landfall |
| Cymru / Wales | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Reynoldston Cable Landing Station | Swansea | United Kingdom | 4 | Tagged landing station |
| Orkney Islands | Orkney Islands | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Nederland | Data unavailable | Netherlands | 1 | Cable landfall |
| Donaghadee | Donaghadee | United Kingdom | 2 | Cable landfall |
| Lanis 1 Cable Landing Station | Blackpool | United Kingdom | 1 | Tagged landing station |
| Koksijde | Koksijde | Belgium | 3 | Cable landfall |
| Brean Cable Landing Station | Burnham-on-Sea | United Kingdom | 4 | Tagged landing station |
| Éire / Ireland | Data unavailable | Ireland | 1 | Cable landfall |
| España | Data unavailable | Spain | 1 | Cable landfall |
| Kirkjubøur | Kirkjubøur | Faroe Islands | 3 | Cable landfall |
| Føroyar | Data unavailable | Faroe Islands | 1 | Cable landfall |
| Sumba | Sumba | Faroe Islands | 1 | Cable landfall |
| Orkney Islands | Orkney Islands | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Shetland Islands | Shetland Islands | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Girvan | Girvan | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Larne | Larne | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Dumfries and Galloway | Dumfries and Galloway | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Plomeur | Plomeur | France | 3 | Cable landfall |
| Cornwall | Cornwall | United Kingdom | 3 | Cable landfall |
| Winterton Cable Landing Station | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Tagged landing station |
| North Devon | North Devon | United Kingdom | 2 | Cable landfall |
| Sopela | Sopela | Spain | 1 | Cable landfall |
| France métropolitaine | Data unavailable | France | 2 | Cable landfall |
| England | Data unavailable | United Kingdom | 3 | Cable landfall |
| Marck | Marck | France | 2 | Cable landfall |
| Winterton Cable Landing Station | Data unavailable | United Kingdom | 2 | Tagged landing station |
| Almada | Almada | Portugal | 1 | Cable landfall |
| England | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Éire / Ireland | Data unavailable | Ireland | 1 | Cable landfall |
| England | Data unavailable | United Kingdom | 3 | Cable landfall |
| England | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Villaviciosa | Villaviciosa | Spain | 1 | Cable landfall |
| Portslade by Sea | Portslade by Sea | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Dieppe | Dieppe | France | 1 | Cable landfall |
| Eemshaven | Eemshaven | Netherlands | 1 | Cable landfall |
| Spring Lake | Spring Lake | United States of America | 4 | Cable landfall |
| England | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Saint-Hilaire-de-Riez | Saint-Hilaire-de-Riez | France | 1 | Cable landfall |
| Plouha | Plouha | France | 1 | Cable landfall |
| Plérin | Plérin | France | 1 | Cable landfall |
| Kotka | Kotka | Finland | 2 | Cable landfall |
| Усть-Лужское сельское поселение | Усть-Лужское сельское поселение | Russia | 1 | Cable landfall |
| Helsinki | Helsinki | Finland | 5 | Cable landfall |
| Harju maakond | Harju maakond | Estonia | 3 | Cable landfall |
| Harju maakond | Harju maakond | Estonia | 1 | Cable landfall |
| Harju maakond | Harju maakond | Estonia | 1 | Cable landfall |
| Kirkkonummi | Kirkkonummi | Finland | 2 | Cable landfall |
| Värmdö kommun | Värmdö kommun | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Hiiumaa vald | Hiiumaa vald | Estonia | 1 | Cable landfall |
| Singapore | Singapore | Singapore | 2 | Cable landfall |
| Pantai Cermin | Pantai Cermin | Indonesia | 0 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Ceará | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| São Paulo | Data unavailable | Brazil | 2 | Cable landfall |
| Paranaguá | Paranaguá | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Chennai Corporation | Chennai Corporation | India | 0 | Cable landfall |
| Victoria | Data unavailable | Australia | 1 | Cable landfall |
| Stanley | Stanley | Australia | 1 | Cable landfall |
| Sandy Point | Sandy Point | Australia | 1 | Cable landfall |
| Boat Harbour | Data unavailable | Australia | 1 | Cable landfall |
| Éire / Ireland | Data unavailable | Ireland | 1 | Cable landfall |
| Mastic Beach | Mastic Beach | United States of America | 5 | Cable landfall |
| South Kingstown | South Kingstown | United States of America | 1 | Cable landfall |
| Ocean County | Ocean County | United States of America | 2 | Cable landfall |
| الإسكندرية | الإسكندرية | Egypt | 1 | Cable landfall |
| Andøy | Andøy | Norway | 1 | Cable landfall |
| Longyearbyen | Longyearbyen | Norway | 2 | Cable landfall |
| Oscar II Land | Oscar II Land | Norway | 1 | Cable landfall |
| 香港 Hong Kong | 香港 Hong Kong | People's Republic of China | 11 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Harstad | Harstad | Norway | 1 | Cable landfall |
| Harstad | Harstad | Norway | 1 | Cable landfall |
| Broward County | Broward County | United States of America | 1 | Cable landfall |
| Colombia | Data unavailable | Colombia | 1 | Cable landfall |
| Cayman Islands | Data unavailable | Cayman Islands | 1 | Cable landfall |
| Puerto Cortés | Puerto Cortés | Honduras | 1 | Cable landfall |
| Limón | Data unavailable | Costa Rica | 1 | Cable landfall |
| México | Data unavailable | Mexico | 1 | Cable landfall |
| Colón | Data unavailable | Panama | 1 | Cable landfall |
| Jomala | Jomala | Finland | 1 | Cable landfall |
| Korpo | Korpo | Finland | 2 | Cable landfall |
| Föglö | Föglö | Finland | 1 | Cable landfall |
| Korpo | Korpo | Finland | 1 | Cable landfall |
| Lemland | Lemland | Finland | 1 | Cable landfall |
| Lemland | Lemland | Finland | 2 | Cable landfall |
| Pargas | Pargas | Finland | 1 | Cable landfall |
| Hanko | Hanko | Finland | 3 | Cable landfall |
| La Guaira | La Guaira | Venezuela | 1 | Cable landfall |
| Ocho Rios | Ocho Rios | Jamaica | 1 | Cable landfall |
| 香港 Hong Kong | 香港 Hong Kong | People's Republic of China | 2 | Cable landfall |
| Banff | Banff | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Redcar | Redcar | United Kingdom | 2 | Cable landfall |
| 文昌市 | 文昌市 | People's Republic of China | 1 | Cable landfall |
| 香港 Hong Kong | 香港 Hong Kong | People's Republic of China | 4 | Cable landfall |
| Southern Cross Takapuna Cable Landing Station | Upper Harbour | New Zealand | 1 | Tagged landing station |
| Rodney | Rodney | New Zealand | 1 | Cable landfall |
| 濠江区 | 濠江区 | People's Republic of China | 1 | Cable landfall |
| Holyhead | Holyhead | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Rio de Janeiro | Data unavailable | Brazil | 1 | Cable landfall |
| Simrishamns kommun | Simrishamns kommun | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Rønne | Rønne | Denmark | 2 | Cable landfall |
| Thisted Kommune | Thisted Kommune | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Kristiansand | Kristiansand | Norway | 2 | Cable landfall |
| Danmark | Data unavailable | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Larvik | Larvik | Norway | 1 | Cable landfall |
| Egersund | Egersund | Norway | 1 | Cable landfall |
| Åkrehamn | Åkrehamn | Norway | 1 | Cable landfall |
| Stavanger | Stavanger | Norway | 1 | Cable landfall |
| 金湖鎮 | 金湖鎮 | Taiwan | 1 | Cable landfall |
| 石狮市 | 石狮市 | People's Republic of China | 1 | Cable landfall |
| Portugal | Data unavailable | Portugal | 1 | Cable landfall |
| Portugal | Data unavailable | Portugal | 1 | Cable landfall |
| 香洲区 | 香洲区 | People's Republic of China | 1 | Cable landfall |
| England | Data unavailable | United Kingdom | 1 | Cable landfall |
| Borgholms kommun | Borgholms kommun | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Visby | Visby | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Mörbylånga kommun | Mörbylånga kommun | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Küstengewässer einschließlich Anteil am Festlandsockel | Küstengewässer einschließlich Anteil am Festlandsockel | Germany | 1 | Cable landfall |
| Glostrup | Glostrup | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Bunkeflostrand | Bunkeflostrand | Sweden | 2 | Cable landfall |
| เขารูปช้าง | เขารูปช้าง | Thailand | 1 | Cable landfall |
| Tutong | Data unavailable | Brunei | 1 | Cable landfall |
| Nasugbu | Nasugbu | Philippines | 1 | Cable landfall |
| 汕头市 | 汕头市 | People's Republic of China | 1 | Cable landfall |
| 南房総市 | 南房総市 | Japan | 1 | Cable landfall |
| 枋山鄉 | 枋山鄉 | Taiwan | 1 | Cable landfall |
| 新北市 | 新北市 | Taiwan | 1 | Cable landfall |
| Küstengewässer einschließlich Anteil am Festlandsockel | Küstengewässer einschließlich Anteil am Festlandsockel | Germany | 1 | Cable landfall |
| Gotlands kommun | Gotlands kommun | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Latvija | Data unavailable | Latvia | 2 | Cable landfall |
| Nynäshamns kommun | Nynäshamns kommun | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Danmark | Data unavailable | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Polska | Data unavailable | Poland | 1 | Cable landfall |
| Danmark | Data unavailable | Denmark | 3 | Cable landfall |
| Lystrup | Lystrup | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Helsingør | Helsingør | Denmark | 2 | Cable landfall |
| Ystad | Ystad | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Nyborg | Nyborg | Denmark | 2 | Cable landfall |
| Korsør | Korsør | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Gotlands kommun | Gotlands kommun | Sweden | 1 | Cable landfall |
| Lietuva | Data unavailable | Lithuania | 2 | Cable landfall |
| Danmark | Data unavailable | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Samsø Kommune | Samsø Kommune | Denmark | 2 | Cable landfall |
| Latvija | Data unavailable | Latvia | 1 | Cable landfall |
| Dragør | Dragør | Denmark | 1 | Cable landfall |
| Fehmarn | Fehmarn | Germany | 1 | Cable landfall |
| Lolland Kommune | Lolland Kommune | Denmark | 1 | Cable landfall |
| 頭城鎮 | 頭城鎮 | Taiwan | 1 | Cable landfall |
| بورتسودان | بورتسودان | Sudan | 1 | Cable landfall |
| جدة | جدة | Saudi Arabia | 1 | Cable landfall |
| Malta | Data unavailable | Malta | 1 | Cable landfall |
| Italia | Data unavailable | Italy | 1 | Cable landfall |
| Skagway | Skagway | United States of America | 1 | Cable landfall |
| Juneau | Juneau | United States of America | 1 | Cable landfall |
| España | Data unavailable | Spain | 1 | Cable landfall |
| España | Data unavailable | Spain | 1 | Cable landfall |
| São Mateus | São Mateus | Portugal | 1 | Cable landfall |
| Portugal | Data unavailable | Portugal | 1 | Cable landfall |
| Kuzey Kıbrıs | Data unavailable | Cyprus | 1 | Cable landfall |
| Hatay | Data unavailable | Turkey | 1 | Cable landfall |
| Río Piedras | Río Piedras | United States of America | 8 | Cable landfall |
| Philipsburg | Philipsburg | Netherlands | 1 | Cable landfall |
| Lifou | Lifou | France | 1 | Cable landfall |
| Poindimié | Poindimié | France | 1 | Cable landfall |
| Oxford Falls Cable Station | Data unavailable | Australia | 1 | Tagged landing station |
| Province Sud | Province Sud | France | 1 | Cable landfall |
| Cathair na Gaillimhe | Cathair na Gaillimhe | Ireland | 1 | Cable landfall |
| Þorlákshöfn | Þorlákshöfn | Iceland | 1 | Cable landfall |
| Калининградская область | Data unavailable | Russia | 1 | Cable landfall |
| Усть-Лужское сельское поселение | Усть-Лужское сельское поселение | Russia | 1 | Cable landfall |
No landing points match that search.
Two kinds of record. 13 of these are buildings explicitly tagged as cable landing stations in OpenStreetMap. The rest are the points where a mapped cable route reaches the coast, grouped within 15 km and named after the place they land. Both are real mapped coordinates; neither is a guess.
Data source
Cable routes, names, operators and landing stations come from OpenStreetMap, licensed under the ODbL. Cable lengths, ready-for-service years, owners and official websites come from Wikidata (CC0). Landing point cities and countries were resolved with Nominatim, and the country outlines on the globe are Natural Earth (public domain).
Nothing on these pages is estimated, generated or filled in. Where a source does not state a value, the page says Data unavailable.
Data last updated
This dataset is rebuilt periodically from the sources above. It is not live, and it does not report cable faults or outages.
Comments
Loading comments…
Comments on this site are reviewed before they appear.